Stand: Dezember 2019
nähere Details zum Programm folgen
Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | |
---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Präsidiumssitzung 08:00 - 10:30 | ggf. AG-/Referatssitzungen 08:00 - 10:30 | ggf. AG-/Referatssitzungen 08:00 - 10:30 |
08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | Vorstandssitzung 11:00 - 12:30 | ||
11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 | Symposien 12:45 - 13:45 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung 12:30 - 14:00 | Pressekonferenz 12:30 - 14:00 |
13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 | Parallelsitzung 1: Stoffwechsel/Ernährungskommission 14:00 - 15:30 | Parallelsitzung 2: Radiologie/Sonographie 14:00 - 15:30 | Freie Vorträge I 14:00 - 15:30 |
14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | Begrüßung 17:30 - 18:00 | Begrüßung 17:30 - 18:00 | Begrüßung 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 | Postersession 18:00 - 20:00 | Postersession 18:00 - 20:00 | Postersession 18:00 - 20:00 |
18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |
Saal 1
- Präsidiumssitzung08:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Vorstandssitzung11:00 - 12:30
- Symposien12:45 - 13:45
- Parallelsitzung 1: Stoffwechsel/Ernährungskommission14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Plenarsitzung: Fazit aus epidemiologischen Erhebungen16:00 - 17:30
- Begrüßung17:30 - 18:00
- Postersession18:00 - 20:00
Saal 2
- ggf. AG-/Referatssitzungen08:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung12:30 - 14:00
- Parallelsitzung 2: Radiologie/Sonographie14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Plenarsitzung: Fazit aus epidemiologischen Erhebungen16:00 - 17:30
- Begrüßung17:30 - 18:00
- Postersession18:00 - 20:00
Saal 3
- ggf. AG-/Referatssitzungen08:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Pressekonferenz12:30 - 14:00
- Freie Vorträge I14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Plenarsitzung: Fazit aus epidemiologischen Erhebungen16:00 - 17:30
- Begrüßung17:30 - 18:00
- Postersession18:00 - 20:00
Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | |
---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Präsidiumssitzung 08:00 - 10:30 | ggf. AG-/Referatssitzungen 08:00 - 10:30 | ggf. AG-/Referatssitzungen 08:00 - 10:30 |
08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | Vorstandssitzung 11:00 - 12:30 | ||
11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 | Symposien 12:45 - 13:45 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung 12:30 - 14:00 | Pressekonferenz 12:30 - 14:00 |
13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 | Parallelsitzung 1: Stoffwechsel/Ernährungskommission 14:00 - 15:30 | Parallelsitzung 2: Radiologie/Sonographie 14:00 - 15:30 | Freie Vorträge I 14:00 - 15:30 |
14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | Begrüßung 17:30 - 18:00 | Begrüßung 17:30 - 18:00 | Begrüßung 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 | Postersession 18:00 - 20:00 | Postersession 18:00 - 20:00 | Postersession 18:00 - 20:00 |
18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |
Saal 1
- Präsidiumssitzung08:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Vorstandssitzung11:00 - 12:30
- Symposien12:45 - 13:45
- Parallelsitzung 1: Stoffwechsel/Ernährungskommission14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Plenarsitzung: Fazit aus epidemiologischen Erhebungen16:00 - 17:30
- Begrüßung17:30 - 18:00
- Postersession18:00 - 20:00
Saal 2
- ggf. AG-/Referatssitzungen08:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung12:30 - 14:00
- Parallelsitzung 2: Radiologie/Sonographie14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Plenarsitzung: Fazit aus epidemiologischen Erhebungen16:00 - 17:30
- Begrüßung17:30 - 18:00
- Postersession18:00 - 20:00
Saal 3
- ggf. AG-/Referatssitzungen08:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Pressekonferenz12:30 - 14:00
- Freie Vorträge I14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Plenarsitzung: Fazit aus epidemiologischen Erhebungen16:00 - 17:30
- Begrüßung17:30 - 18:00
- Postersession18:00 - 20:00
Extern | Extern | |
---|---|---|
19:00 - 19:30 | Referentenessen 19:00 - 21:30 | |
19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 | Get-together Junge ÖGKJ 20:00 - 22:30 | |
20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |
Extern | Extern | |
---|---|---|
19:00 - 19:30 | Referentenessen 19:00 - 21:30 | |
19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 | Get-together Junge ÖGKJ 20:00 - 22:30 | |
20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |
Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Saal 4 | |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 |
08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | Symposien 12:45 - 13:45 | Symposien 12:45 - 13:45 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung 12:30 - 14:00 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung 12:30 - 14:00 |
13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 | Parallelsitzung 3: Transition 14:00 - 15:30 | Parallelsitzung 4: Perinatologie 14:00 - 15:30 | Freie Vorträge II 14:00 - 15:30 | Niedergelassenen Track 1 14:00 - 15:30 |
14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | Parallelsitzung 5: Geschichte 16:00 - 17:30 | Parallelsitzung 6: Kinderchirurgie 16:00 - 17:30 | Freie Vorträge III 16:00 - 17:30 | Niedergelassenen Track 2 16:00 - 17:30 |
16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 | Mitgliederversammlung 18:00 - 19:00 | |||
18:30 - 19:00 |
Saal 1
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Symposien12:45 - 13:45
- Parallelsitzung 3: Transition14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Parallelsitzung 5: Geschichte16:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
- Mitgliederversammlung18:00 - 19:00
Saal 2
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Symposien12:45 - 13:45
- Parallelsitzung 4: Perinatologie14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Parallelsitzung 6: Kinderchirurgie16:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
Saal 3
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung12:30 - 14:00
- Freie Vorträge II14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Freie Vorträge III16:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
Saal 4
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung12:30 - 14:00
- Niedergelassenen Track 114:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Niedergelassenen Track 216:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Saal 4 | |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 |
08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | Symposien 12:45 - 13:45 | Symposien 12:45 - 13:45 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung 12:30 - 14:00 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung 12:30 - 14:00 |
13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 | Parallelsitzung 3: Transition 14:00 - 15:30 | Parallelsitzung 4: Perinatologie 14:00 - 15:30 | Freie Vorträge II 14:00 - 15:30 | Niedergelassenen Track 1 14:00 - 15:30 |
14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 | Pause 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | Parallelsitzung 5: Geschichte 16:00 - 17:30 | Parallelsitzung 6: Kinderchirurgie 16:00 - 17:30 | Freie Vorträge III 16:00 - 17:30 | Niedergelassenen Track 2 16:00 - 17:30 |
16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 | Pause 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 | Mitgliederversammlung 18:00 - 19:00 | |||
18:30 - 19:00 |
Saal 1
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Symposien12:45 - 13:45
- Parallelsitzung 3: Transition14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Parallelsitzung 5: Geschichte16:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
- Mitgliederversammlung18:00 - 19:00
Saal 2
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Symposien12:45 - 13:45
- Parallelsitzung 4: Perinatologie14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Parallelsitzung 6: Kinderchirurgie16:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
Saal 3
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung12:30 - 14:00
- Freie Vorträge II14:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Freie Vorträge III16:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
Saal 4
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 109:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Gemeinsame Sitzung der ÖGKJ und BKKÖ: Pädiatrie in einer geänderten Zeit - Teil 211:00 - 12:30
- Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung12:30 - 14:00
- Niedergelassenen Track 114:00 - 15:30
- Pause15:30 - 16:00
- Niedergelassenen Track 216:00 - 17:30
- Pause17:30 - 18:00
Extern | |
---|---|
19:30 - 20:00 | Abend der Gesellschaft 19:30 - 23:00 |
20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |
Extern
- Abend der Gesellschaft19:30 - 23:00
Extern | |
---|---|
19:30 - 20:00 | Abend der Gesellschaft 19:30 - 23:00 |
20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |
Extern
- Abend der Gesellschaft19:30 - 23:00
Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Saal 4 | Saal 5 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 |
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien 09:00 - 10:30 | Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien 09:00 - 10:30 | Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien 09:00 - 10:30 | WS2: Reanimation 09:00 - 18:00 | WS1: Ketogene Diäten 09:00 - 18:00 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 | Parallelsitzung 7: Dermatologie 11:00 - 12:30 | Freie Vorträge IV 11:00 - 12:30 | Niedergelassenen Track 3 11:00 - 12:30 | ||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | Pause 12:30 - 13:00 | Pause 12:30 - 13:00 | Pause 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 | WS3: Kinderschutz 13:00 - 18:00 | WS4: Ernährung 13:00 - 18:00 | |||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |
Saal 1
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien09:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Parallelsitzung 7: Dermatologie11:00 - 12:30
- Pause12:30 - 13:00
- WS3: Kinderschutz13:00 - 18:00
Saal 2
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien09:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Freie Vorträge IV11:00 - 12:30
- Pause12:30 - 13:00
- WS4: Ernährung13:00 - 18:00
Saal 3
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien09:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Niedergelassenen Track 311:00 - 12:30
- Pause12:30 - 13:00
Saal 4
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- WS2: Reanimation09:00 - 18:00
Saal 5
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- WS1: Ketogene Diäten09:00 - 18:00
Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Saal 4 | Saal 5 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 | ggf. AG-/Referats-Sitzungen 08:00 - 09:00 |
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien 09:00 - 10:30 | Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien 09:00 - 10:30 | Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien 09:00 - 10:30 | WS2: Reanimation 09:00 - 18:00 | WS1: Ketogene Diäten 09:00 - 18:00 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | Pause 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 | Parallelsitzung 7: Dermatologie 11:00 - 12:30 | Freie Vorträge IV 11:00 - 12:30 | Niedergelassenen Track 3 11:00 - 12:30 | ||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | Pause 12:30 - 13:00 | Pause 12:30 - 13:00 | Pause 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 | WS3: Kinderschutz 13:00 - 18:00 | WS4: Ernährung 13:00 - 18:00 | |||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |
Saal 1
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien09:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Parallelsitzung 7: Dermatologie11:00 - 12:30
- Pause12:30 - 13:00
- WS3: Kinderschutz13:00 - 18:00
Saal 2
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien09:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Freie Vorträge IV11:00 - 12:30
- Pause12:30 - 13:00
- WS4: Ernährung13:00 - 18:00
Saal 3
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- Plenarsitzung: Update zu neuen Therapien09:00 - 10:30
- Pause10:30 - 11:00
- Niedergelassenen Track 311:00 - 12:30
- Pause12:30 - 13:00
Saal 4
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- WS2: Reanimation09:00 - 18:00
Saal 5
- ggf. AG-/Referats-Sitzungen08:00 - 09:00
- WS1: Ketogene Diäten09:00 - 18:00